| LENS MATERIAL |
chemically strengthened glass |
|---|---|
| BEZEL MATERIAL |
metal |
| QUICK RELEASE BANDS | |
| STRAP MATERIAL |
silicone |
| PHYSICAL SIZE |
43.4 x 43.4 x 11.7 mm Small/Medium version fits wrists with a circumference of 106-176 mm (Light Gold with White band only) One Size versions fit wrists with a circumference of 125-202 mm (Black and Gray versions)
|
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY SIZE | 1.2 in (30.4mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
| DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| WEIGHT |
1.5 oz (43 g) |
| BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 10 days GPS mode: Up to 15 hours |
| WATER RATING | 5 ATM |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| MEMORY/HISTORY | 64 MB |
Clock Features |
|
| TIME/DATE | Yes |
|---|---|
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Sensors |
|
| GPS | Yes |
|---|---|
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
Daily Smart Features |
|
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Bluetooth® Smart |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBLE WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
Activity Tracking Features |
|
| STEP COUNTER | Yes |
|---|---|
| MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| SLEEP MONITORING (MONITORS TOTAL SLEEP AND PERIODS OF MOVEMENT OR RESTFUL SLEEP) | Yes |
| TRUEUP™ | Yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | Yes |
| AUTO LAP® | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
Running Features |
|
| AVAILABLE RUN PROFILES |
Running, Indoor Running |
|---|---|
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
Golfing Features |
|
| PRELOADED WITH 41,000 COURSES WORLDWIDE | Yes |
|---|---|
| YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | Automatic |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| CUSTOM TARGETS | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
| AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| HANDICAP SCORING | Yes |
| TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
| ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
| AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
Cycling Features |
|
| AVAILABLE CYCLING PROFILES |
Biking, Indoor Biking |
|---|---|
| TIME/DISTANCE ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOAL) | Yes |
Swimming Features |
|
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) | Yes |
|---|---|

















